Altjessen 01796 Pirna Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altjessen Pirna
| Wohnung | 1909.78 € / m² |
| Haus | 2072.31 € / m² |
Mietspiegel Altjessen Pirna
| Kaltmiete | 8.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 11.72 € / m² |
Bodenrichtwert Altjessen Pirna
| Erschlossen | 202.97 € / m² |
| Unerschlossen | 162.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altjessen in 01796 Pirna
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altjessen 3 | 162 m² | 335.714,22 € |
| Altjessen 4 | 118 m² | 244.532,58 € |
| Altjessen 7 | 147 m² | 304.629,57 € |
| Altjessen 8 | 160 m² | 331.569,60 € |
| Altjessen 9 | 101 m² | 209.303,31 € |
| Altjessen 10 | 93 m² | 192.724,83 € |
| Altjessen 11 | 106 m² | 219.664,86 € |
| Altjessen 12 | 87 m² | 180.290,97 € |
| Altjessen 13 | 157 m² | 325.352,67 € |
| Altjessen 14 | 133 m² | 275.617,23 € |
| Altjessen 15 | 115 m² | 238.315,65 € |
| Altjessen 16 | 90 m² | 186.507,90 € |
| Altjessen 17 | 105 m² | 217.592,55 € |
| Altjessen 18 | 266 m² | 551.234,46 € |
| Altjessen 19 | 127 m² | 263.183,37 € |
| Altjessen 20 | 76 m² | 157.495,56 € |
| Altjessen 21 | 126 m² | 261.111,06 € |
| Altjessen 22 | 174 m² | 360.581,94 € |
| Altjessen 25 | 164 m² | 339.858,84 € |
| Altjessen 26 | 115 m² | 238.315,65 € |
| Altjessen 28 | 144 m² | 298.412,64 € |
| Altjessen 29 | 86 m² | 178.218,66 € |
| Altjessen 30 | 98 m² | 203.086,38 € |
| Altjessen 31 | 132 m² | 273.544,92 € |
| Altjessen 33 | 129 m² | 267.327,99 € |
| Altjessen 34 | 96 m² | 198.941,76 € |
| Altjessen 35 | 88 m² | 182.363,28 € |
| Altjessen 36 | 154 m² | 319.135,74 € |
| Altjessen 37 | 143 m² | 296.340,33 € |
| Altjessen 38 | 101 m² | 209.303,31 € |
| Altjessen 39 | 145 m² | 300.484,95 € |
| Altjessen 40 | 162 m² | 335.714,22 € |
| Altjessen 42 | 106 m² | 219.664,86 € |
| Altjessen 43 | 103 m² | 213.447,93 € |
| Altjessen 45 | 149 m² | 308.774,19 € |
| Altjessen 46 | 160 m² | 331.569,60 € |
| Altjessen 47 | 85 m² | 176.146,35 € |
| Altjessen 49 | 138 m² | 285.978,78 € |
| Altjessen 50 | 116 m² | 240.387,96 € |
| Altjessen 51 | 124 m² | 256.966,44 € |
| Altjessen 54 | 89 m² | 184.435,59 € |
| Altjessen 55 | 199 m² | 412.389,69 € |
| Altjessen 56 | 133 m² | 275.617,23 € |
| Altjessen 57 | 125 m² | 259.038,75 € |
| Altjessen 60 | 79 m² | 163.712,49 € |
| Altjessen 61 | 273 m² | 565.740,63 € |
| Altjessen 63 | 132 m² | 273.544,92 € |
| Altjessen 64 | 120 m² | 248.677,20 € |
| Altjessen 65 | 89 m² | 184.435,59 € |
| Altjessen 67 | 70 m² | 145.061,70 € |
| Altjessen 68 | 171 m² | 354.365,01 € |
| Altjessen 70 | 113 m² | 234.171,03 € |
| Altjessen 73 | 100 m² | 207.231,00 € |
| Altjessen 74 | 196 m² | 406.172,76 € |
| Altjessen 75 | 109 m² | 225.881,79 € |
| Altjessen 76 | 161 m² | 333.641,91 € |
| Altjessen 79 | 235 m² | 486.992,85 € |
| Altjessen 80 | 106 m² | 219.664,86 € |
| Altjessen 81 | 125 m² | 259.038,75 € |
| Altjessen 82 | 195 m² | 404.100,45 € |
| Altjessen 83 | 252 m² | 522.222,12 € |
| Altjessen 84 | 68 m² | 140.917,08 € |
| Gesamt | 8.221,00 m² | 17.036.460,51 € |
Altjessen in Pirna: Ein historisches Juwel
Die Straße Altjessen in Pirna ist ein faszinierender Ort, der Geschichte und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Diese charmante Straße ist nicht nur ein bedeutender Teil der Stadt Pirna, sondern auch ein wichtiger Anziehungspunkt für Besucher, die die Geschichte und Kultur der Region erkunden möchten.
Geschichtlicher Hintergrund von Altjessen
Altjessen hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die Straße ist bekannt für ihre gut erhaltene Architektur, die einen Einblick in die Vergangenheit der Region bietet. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus verschiedenen Epochen und erzählen die Geschichte der Stadtentwicklung Pirnas. Ein Spaziergang durch Altjessen ist wie eine Reise durch die Zeit, die die Besucher in ihren Bann zieht.
Die Bedeutung von Altjessen heute
Heute ist Altjessen eine lebendige Straße, die sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Einrichtungen macht sie zu einem beliebten Treffpunkt. Hier finden sich gemütliche Cafés, kleine Geschäfte und kulturelle Einrichtungen, die zu einem entspannten Bummel einladen. Die Straße ist ein idealer Ort, um die lokale Kultur und das Alltagsleben in Pirna zu erleben.
Sehenswürdigkeiten in Altjessen
Entlang der Straße gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Historische Gebäude mit kunstvollen Fassaden bieten hervorragende Fotomotive. Außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen und Märkte, die das Leben in Altjessen bereichern. Besucher können die einzigartige Atmosphäre genießen und mehr über die Geschichte der Region erfahren.
Fazit
Altjessen in Pirna ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Die Straße bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Ob für einen kurzen Besuch oder einen ausgedehnten Spaziergang – Altjessen ist ein Ort, der immer wieder Neues zu bieten hat. Erleben Sie die bezaubernde Atmosphäre und tauchen Sie ein in die Geschichte dieser besonderen Straße.
